Saison 2026
Alle veröffentlichten Nachtpreise für Campingplatz und separaten Wohnmobilstellplatz, übernommen von der Preisseite am 23. September 2026.
Campingplatz
Nebensaison ist laut Quelle der April; Osterfeiertage gelten als Hauptsaison. Die Quelle verwendet eine Familienkategorie, erklärt deren Zusammensetzung jedoch nicht.
| Platz / Leistung | April · 2 Erwachsene | Hauptsaison · 2 Erwachsene | April · Familie | Hauptsaison · Familie |
|---|---|---|---|---|
| Premiumplatz Neckarufer, Terrasse, Strom/Wasser | 40,50 € | 42,50 € | 43,50 € | 46,50 € |
| Premiumplatz Neckarufer, Strom/Wasser | 39,50 € | 41,50 € | 42,50 € | 45,50 € |
| Komfortplatz 2. Reihe, Strom/Wasser | 36,50 € | 38,50 € | 39,50 € | 42,50 € |
| Terrassenplatz 3. Reihe | 36,50 € | 38,50 € | 39,50 € | 42,50 € |
| Rasenplatz 3. Reihe | 32,50 € | 35,50 € | 36,50 € | 39,50 € |
| Rasenplatz mit Terrasse, Innenbereich | 34,50 € | 36,50 € | 39,50 € | 42,50 € |
| Rasenplatz, Innenbereich | 33,50 € | 35,50 € | 34,50 € | 37,50 € |
| Zeltwiese pro Person, ganze Saison | 14,50 € | 14,50 € | – | – |
| Hund je Tag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Alle Campingpauschalen laut Quelle „all inklusive“. Die genaue Definition „Familie“ bitte vor der Buchung beim Platz klären.
Nicht reservierbar
Die Stellplätze sind laut Quelle 80–200 m² groß. Preise pro Nacht nach Fahrzeuglänge.
| Platz / Leistung | bis 8 m | bis 10 m | über 10 m |
|---|---|---|---|
| 1. Reihe ohne Strom (117–135) | 22,00 € | 24,50 € | nicht anfahrbar |
| 1. Reihe mit Strom (117–135) | 26,50 € | 29,00 € | nicht anfahrbar |
| Sonstige Plätze ohne Strom | 17,00 € | 19,50 € | 27,00 € |
| Sonstige Plätze inkl. 6-A-Strom | 21,50 € | 24,00 € | 32,00 € |
| Zusätzliches Fahrzeug am Platz | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| WC/Duschen/Geschirr pro Person/Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Schwimmbad pro Person/Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Hund pro Tag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Ver- und Entsorgung sowie Müllgebühren sind enthalten. Sanitär und Schwimmbad sind nur gegen Aufpreis und bei höchstens 75 % Campingplatzauslastung verfügbar.
Langzeit
Die veröffentlichte Dauerplatz-Tabelle ist ausdrücklich für 2025 bezeichnet. Deshalb werden diese Beträge hier nicht als Tarife für 2026 dargestellt.
Aktuelle Konditionen auf Anfrage
Für Dauerplätze und Winterabstellplätze bitte direkt Kontakt aufnehmen. So lassen sich Zeitraum, Platzgröße und aktuelle Konditionen verlässlich klären.